===== KL 밸런스 =====
한국앤컴퍼니(000240), 보유:28, 총평가:493,640, 매수가:17,045, 현재가:17,630, 수익률:3.43%
기아(000270), 보유:17, 총평가:1,615,000, 매수가:96,491, 현재가:95,000, 수익률:-1.54%
SK하이닉스(000660), 보유:15, 총평가:2,416,500, 매수가:170,840, 현재가:161,100, 수익률:-5.70%
한화3우B(00088K), 보유:36, 총평가:563,760, 매수가:15,399, 현재가:15,660, 수익률:1.69%
CJ우(001045), 보유:9, 총평가:513,000, 매수가:58,497, 현재가:57,000, 수익률:-2.55%
LX인터내셔널(001120), 보유:20, 총평가:578,000, 매수가:28,143, 현재가:28,900, 수익률:2.68%
동국홀딩스(001230), 보유:135, 총평가:1,011,150, 매수가:7,665, 현재가:7,490, 수익률:-2.28%
KG케미칼(001390), 보유:18, 총평가:72,450, 매수가:3,897, 현재가:4,025, 수익률:3.28%
오리온홀딩스(001800), 보유:9, 총평가:146,880, 매수가:15,407, 현재가:16,320, 수익률:5.92%
아모레G우(002795), 보유:25, 총평가:231,500, 매수가:9,266, 현재가:9,260, 수익률:-0.06%
LG우(003555), 보유:3, 총평가:178,800, 매수가:60,600, 현재가:59,600, 수익률:-1.65%
현대제철(004020), 보유:1, 총평가:22,000, 매수가:20,850, 현재가:22,000, 수익률:5.51%
한솔홀딩스(004150), 보유:308, 총평가:733,040, 매수가:2,335, 현재가:2,380, 수익률:1.93%
신세계(004170), 보유:1, 총평가:136,000, 매수가:145,514, 현재가:136,000, 수익률:-6.53%
현대차(005380), 보유:9, 총평가:1,971,000, 매수가:218,749, 현재가:219,000, 수익률:0.11%
현대차우(005385), 보유:1, 총평가:158,500, 매수가:157,700, 현재가:158,500, 수익률:0.50%
현대차3우B(005389), 보유:1, 총평가:158,100, 매수가:158,824, 현재가:158,100, 수익률:-0.45%
현대지에프홀딩스(005440), 보유:81, 총평가:418,770, 매수가:4,718, 현재가:5,170, 수익률:9.57%
삼성전자(005930), 보유:11, 총평가:610,500, 매수가:56,223, 현재가:55,500, 수익률:-1.28%
미래에셋증권2우B(00680K), 보유:29, 총평가:116,580, 매수가:3,879, 현재가:4,020, 수익률:3.62%
서연(007860), 보유:1, 총평가:6,800, 매수가:6,950, 현재가:6,800, 수익률:-2.15%
OCI홀딩스(010060), 보유:28, 총평가:1,733,200, 매수가:60,224, 현재가:61,900, 수익률:2.78%
계룡건설(013580), 보유:22, 총평가:293,480, 매수가:13,300, 현재가:13,340, 수익률:0.30%
한세예스24홀딩스(016450), 보유:196, 총평가:878,080, 매수가:4,431, 현재가:4,480, 수익률:1.11%
우신시스템(017370), 보유:233, 총평가:1,507,510, 매수가:6,920, 현재가:6,470, 수익률:-6.49%
E1(017940), 보유:9, 총평가:666,000, 매수가:74,287, 현재가:74,000, 수익률:-0.38%
롯데쇼핑(023530), 보유:1, 총평가:58,200, 매수가:61,767, 현재가:58,200, 수익률:-5.77%
기업은행(024110), 보유:3, 총평가:45,270, 매수가:13,685, 현재가:15,090, 수익률:10.26%
다우데이타(032190), 보유:7, 총평가:76,510, 매수가:10,560, 현재가:10,930, 수익률:3.50%
SK(034730), 보유:3, 총평가:423,600, 매수가:141,803, 현재가:141,200, 수익률:-0.42%
SNT홀딩스(036530), 보유:1, 총평가:22,900, 매수가:22,200, 현재가:22,900, 수익률:3.15%
현대홈쇼핑(057050), 보유:41, 총평가:1,857,300, 매수가:46,590, 현재가:45,300, 수익률:-2.76%
GS(078930), 보유:20, 총평가:850,000, 매수가:42,287, 현재가:42,500, 수익률:0.50%
피엔티(137400), 보유:21, 총평가:955,500, 매수가:46,335, 현재가:45,500, 수익률:-1.80%
DGB금융지주(139130), 보유:1, 총평가:8,950, 매수가:8,113, 현재가:8,950, 수익률:10.31%
KG에코솔루션(151860), 보유:156, 총평가:829,920, 매수가:5,297, 현재가:5,320, 수익률:0.43%
한국타이어앤테크놀로지(161390), 보유:15, 총평가:584,250, 매수가:37,730, 현재가:38,950, 수익률:3.23%
코미코(183300), 보유:26, 총평가:969,800, 매수가:39,036, 현재가:37,300, 수익률:-4.44%
제이에스코퍼레이션(194370), 보유:133, 총평가:1,907,220, 매수가:14,683, 현재가:14,340, 수익률:-2.33%
서연이화(200880), 보유:59, 총평가:728,060, 매수가:12,394, 현재가:12,340, 수익률:-0.43%
SK디앤디(210980), 보유:14, 총평가:107,380, 매수가:7,370, 현재가:7,670, 수익률:4.07%
실리콘투(257720), 보유:48, 총평가:1,226,400, 매수가:25,647, 현재가:25,550, 수익률:-0.37%
DL이앤씨우(37550K), 보유:1, 총평가:16,490, 매수가:15,701, 현재가:16,490, 수익률:5.02%
LX홀딩스(383800), 보유:192, 총평가:1,317,120, 매수가:6,990, 현재가:6,860, 수익률:-1.85%
SK스퀘어(402340), 보유:34, 총평가:2,516,000, 매수가:80,514, 현재가:74,000, 수익률:-8.09%
예수금총금액(D+0): 5,302,206
익일정산금액(D+1): 2,183,101
가수도정산금액(D+2): 2,448,978
금일제비용금액: 7,553
유가평가금액: 31,731,110
총평가금액: 34,180,088
순자산금액: 34,180,088
전일총자산평가금액: 33,160,166
자산증감액: 1,019,922
전일대비수익률: 3.08%
===== 오늘체결내역(20241128) =====
152535 | 현금매수 | 001390 | 체결/주문: 4/4 | 주문가: 4,075 | 체결가: 4,025 | KG케미칼
152534 | 현금매수 | 005930 | 체결/주문: 4/4 | 주문가: 55,900 | 체결가: 55,500 | 삼성전자
152532 | 현금매수 | 000660 | 체결/주문: 4/4 | 주문가: 162,200 | 체결가: 161,100 | SK하이닉스
152531 | 현금매수 | 151860 | 체결/주문: 142/142 | 주문가: 5,330 | 체결가: 5,320 | KG에코솔루션
152530 | 현금매수 | 013580 | 체결/주문: 0/57 | 주문가: 13,320 | 체결가: 0 | 계룡건설
152529 | 현금매수 | 257720 | 체결/주문: 29/29 | 주문가: 25,800 | 체결가: 25,550 | 실리콘투
152527 | 현금매수 | 005380 | 체결/주문: 3/3 | 주문가: 220,000 | 체결가: 219,000 | 현대차
152526 | 현금매수 | 402340 | 체결/주문: 10/10 | 주문가: 74,000 | 체결가: 74,000 | SK스퀘어
083709 | 현금매도 | 402340 | 체결/주문: 0/8 | 주문가: 88,300 | 체결가: 0 | SK스퀘어
083708 | 현금매도 | 402340 | 체결/주문: 0/8 | 주문가: 81,900 | 체결가: 0 | SK스퀘어
083706 | 현금매도 | 402340 | 체결/주문: 0/8 | 주문가: 84,300 | 체결가: 0 | SK스퀘어
083705 | 현금매도 | 383800 | 체결/주문: 0/64 | 주문가: 7,580 | 체결가: 0 | LX홀딩스
083704 | 현금매도 | 383800 | 체결/주문: 0/64 | 주문가: 7,030 | 체결가: 0 | LX홀딩스
083703 | 현금매도 | 383800 | 체결/주문: 0/64 | 주문가: 7,230 | 체결가: 0 | LX홀딩스
083702 | 현금매도 | 37550K | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 16,970 | 체결가: 0 | DL이앤씨우
083701 | 현금매도 | 257720 | 체결/주문: 0/9 | 주문가: 28,450 | 체결가: 0 | 실리콘투
083700 | 현금매도 | 257720 | 체결/주문: 9/9 | 주문가: 26,350 | 체결가: 26,350 | 실리콘투
083659 | 현금매도 | 257720 | 체결/주문: 0/10 | 주문가: 27,150 | 체결가: 0 | 실리콘투
083658 | 현금매도 | 210980 | 체결/주문: 0/4 | 주문가: 8,440 | 체결가: 0 | SK디앤디
083657 | 현금매도 | 210980 | 체결/주문: 0/5 | 주문가: 7,820 | 체결가: 0 | SK디앤디
083656 | 현금매도 | 210980 | 체결/주문: 0/5 | 주문가: 8,050 | 체결가: 0 | SK디앤디
083655 | 현금매도 | 200880 | 체결/주문: 0/29 | 주문가: 13,350 | 체결가: 0 | 서연이화
083654 | 현금매도 | 200880 | 체결/주문: 30/30 | 주문가: 12,380 | 체결가: 12,500 | 서연이화
083653 | 현금매도 | 200880 | 체결/주문: 0/30 | 주문가: 12,750 | 체결가: 0 | 서연이화
083652 | 현금매도 | 194370 | 체결/주문: 0/44 | 주문가: 15,760 | 체결가: 0 | 제이에스코퍼레이션
083650 | 현금매도 | 194370 | 체결/주문: 0/44 | 주문가: 14,620 | 체결가: 0 | 제이에스코퍼레이션
083649 | 현금매도 | 194370 | 체결/주문: 0/45 | 주문가: 15,050 | 체결가: 0 | 제이에스코퍼레이션
083648 | 현금매도 | 183300 | 체결/주문: 0/13 | 주문가: 41,400 | 체결가: 0 | 코미코
083647 | 현금매도 | 183300 | 체결/주문: 13/13 | 주문가: 38,400 | 체결가: 38,400 | 코미코
083646 | 현금매도 | 183300 | 체결/주문: 0/13 | 주문가: 39,550 | 체결가: 0 | 코미코
083645 | 현금매도 | 161390 | 체결/주문: 0/5 | 주문가: 42,550 | 체결가: 0 | 한국타이어앤테크놀로지
083644 | 현금매도 | 161390 | 체결/주문: 0/5 | 주문가: 39,450 | 체결가: 0 | 한국타이어앤테크놀로지
083643 | 현금매도 | 161390 | 체결/주문: 0/5 | 주문가: 40,650 | 체결가: 0 | 한국타이어앤테크놀로지
083642 | 현금매도 | 151860 | 체결/주문: 0/4 | 주문가: 5,840 | 체결가: 0 | KG에코솔루션
083641 | 현금매도 | 151860 | 체결/주문: 0/5 | 주문가: 5,420 | 체결가: 0 | KG에코솔루션
083640 | 현금매도 | 151860 | 체결/주문: 0/5 | 주문가: 5,580 | 체결가: 0 | KG에코솔루션
083639 | 현금매도 | 139130 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 9,220 | 체결가: 0 | DGB금융지주
083638 | 현금매도 | 137400 | 체결/주문: 0/7 | 주문가: 49,950 | 체결가: 0 | 피엔티
083637 | 현금매도 | 137400 | 체결/주문: 0/7 | 주문가: 46,300 | 체결가: 0 | 피엔티
083636 | 현금매도 | 137400 | 체결/주문: 0/7 | 주문가: 47,650 | 체결가: 0 | 피엔티
083634 | 현금매도 | 078930 | 체결/주문: 0/10 | 주문가: 45,950 | 체결가: 0 | GS
083633 | 현금매도 | 078930 | 체결/주문: 10/10 | 주문가: 42,600 | 체결가: 42,600 | GS
083632 | 현금매도 | 078930 | 체결/주문: 0/10 | 주문가: 43,850 | 체결가: 0 | GS
083631 | 현금매도 | 057050 | 체결/주문: 0/13 | 주문가: 49,150 | 체결가: 0 | 현대홈쇼핑
083630 | 현금매도 | 057050 | 체결/주문: 0/14 | 주문가: 45,600 | 체결가: 0 | 현대홈쇼핑
083629 | 현금매도 | 057050 | 체결/주문: 0/14 | 주문가: 46,950 | 체결가: 0 | 현대홈쇼핑
083628 | 현금매도 | 036530 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 23,550 | 체결가: 0 | SNT홀딩스
083627 | 현금매도 | 034730 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 154,200 | 체결가: 0 | SK
083626 | 현금매도 | 034730 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 143,000 | 체결가: 0 | SK
083625 | 현금매도 | 034730 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 147,200 | 체결가: 0 | SK
083624 | 현금매도 | 032190 | 체결/주문: 0/2 | 주문가: 12,100 | 체결가: 0 | 다우데이타
083623 | 현금매도 | 032190 | 체결/주문: 0/2 | 주문가: 11,220 | 체결가: 0 | 다우데이타
083622 | 현금매도 | 032190 | 체결/주문: 0/3 | 주문가: 11,550 | 체결가: 0 | 다우데이타
083621 | 현금매도 | 024110 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 16,400 | 체결가: 0 | 기업은행
083620 | 현금매도 | 024110 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 15,210 | 체결가: 0 | 기업은행
083618 | 현금매도 | 024110 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 15,660 | 체결가: 0 | 기업은행
083617 | 현금매도 | 023530 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 58,900 | 체결가: 0 | 롯데쇼핑
083616 | 현금매도 | 017940 | 체결/주문: 0/3 | 주문가: 81,500 | 체결가: 0 | E1
083615 | 현금매도 | 017940 | 체결/주문: 0/3 | 주문가: 75,600 | 체결가: 0 | E1
083614 | 현금매도 | 017940 | 체결/주문: 0/3 | 주문가: 77,800 | 체결가: 0 | E1
083613 | 현금매도 | 017370 | 체결/주문: 0/77 | 주문가: 7,120 | 체결가: 0 | 우신시스템
083612 | 현금매도 | 017370 | 체결/주문: 0/78 | 주문가: 6,600 | 체결가: 0 | 우신시스템
083611 | 현금매도 | 017370 | 체결/주문: 0/78 | 주문가: 6,790 | 체결가: 0 | 우신시스템
083610 | 현금매도 | 016450 | 체결/주문: 0/65 | 주문가: 4,890 | 체결가: 0 | 한세예스24홀딩스
083609 | 현금매도 | 016450 | 체결/주문: 0/65 | 주문가: 4,535 | 체결가: 0 | 한세예스24홀딩스
083608 | 현금매도 | 016450 | 체결/주문: 0/66 | 주문가: 4,665 | 체결가: 0 | 한세예스24홀딩스
083607 | 현금매도 | 013580 | 체결/주문: 0/7 | 주문가: 14,630 | 체결가: 0 | 계룡건설
083606 | 현금매도 | 013580 | 체결/주문: 0/7 | 주문가: 13,570 | 체결가: 0 | 계룡건설
083605 | 현금매도 | 013580 | 체결/주문: 0/8 | 주문가: 13,970 | 체결가: 0 | 계룡건설
083604 | 현금매도 | 010060 | 체결/주문: 0/9 | 주문가: 67,300 | 체결가: 0 | OCI홀딩스
083602 | 현금매도 | 010060 | 체결/주문: 0/9 | 주문가: 62,400 | 체결가: 0 | OCI홀딩스
083601 | 현금매도 | 010060 | 체결/주문: 0/10 | 주문가: 64,300 | 체결가: 0 | OCI홀딩스
083600 | 현금매도 | 007860 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 7,100 | 체결가: 0 | 서연
083559 | 현금매도 | 00680K | 체결/주문: 0/9 | 주문가: 4,400 | 체결가: 0 | 미래에셋증권2우B
083558 | 현금매도 | 00680K | 체결/주문: 0/10 | 주문가: 4,080 | 체결가: 0 | 미래에셋증권2우B
083557 | 현금매도 | 00680K | 체결/주문: 0/10 | 주문가: 4,200 | 체결가: 0 | 미래에셋증권2우B
083556 | 현금매도 | 005930 | 체결/주문: 0/2 | 주문가: 61,900 | 체결가: 0 | 삼성전자
083555 | 현금매도 | 005930 | 체결/주문: 0/2 | 주문가: 57,400 | 체결가: 0 | 삼성전자
083554 | 현금매도 | 005930 | 체결/주문: 0/3 | 주문가: 59,100 | 체결가: 0 | 삼성전자
083553 | 현금매도 | 005440 | 체결/주문: 0/81 | 주문가: 5,400 | 체결가: 0 | 현대지에프홀딩스
083552 | 현금매도 | 005440 | 체결/주문: 82/82 | 주문가: 5,000 | 체결가: 5,000 | 현대지에프홀딩스
083551 | 현금매도 | 005440 | 체결/주문: 82/82 | 주문가: 5,150 | 체결가: 5,150 | 현대지에프홀딩스
083550 | 현금매도 | 005389 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 170,000 | 체결가: 0 | 현대차3우B
083549 | 현금매도 | 005385 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 170,000 | 체결가: 0 | 현대차우
083548 | 현금매도 | 005380 | 체결/주문: 0/2 | 주문가: 243,000 | 체결가: 0 | 현대차
083546 | 현금매도 | 005380 | 체결/주문: 0/2 | 주문가: 225,500 | 체결가: 0 | 현대차
083545 | 현금매도 | 005380 | 체결/주문: 0/2 | 주문가: 232,000 | 체결가: 0 | 현대차
083544 | 현금매도 | 004170 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 138,700 | 체결가: 0 | 신세계
083543 | 현금매도 | 004150 | 체결/주문: 0/102 | 주문가: 2,600 | 체결가: 0 | 한솔홀딩스
083542 | 현금매도 | 004150 | 체결/주문: 0/103 | 주문가: 2,410 | 체결가: 0 | 한솔홀딩스
083541 | 현금매도 | 004150 | 체결/주문: 0/103 | 주문가: 2,485 | 체결가: 0 | 한솔홀딩스
083540 | 현금매도 | 004020 | 체결/주문: 1/1 | 주문가: 22,150 | 체결가: 22,150 | 현대제철
083539 | 현금매도 | 004020 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 22,800 | 체결가: 0 | 현대제철
083538 | 현금매도 | 003555 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 65,100 | 체결가: 0 | LG우
083537 | 현금매도 | 003555 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 60,400 | 체결가: 0 | LG우
083536 | 현금매도 | 003555 | 체결/주문: 0/1 | 주문가: 62,200 | 체결가: 0 | LG우
083535 | 현금매도 | 002795 | 체결/주문: 0/12 | 주문가: 9,920 | 체결가: 0 | 아모레G우
083534 | 현금매도 | 002795 | 체결/주문: 12/12 | 주문가: 9,200 | 체결가: 9,200 | 아모레G우
083533 | 현금매도 | 002795 | 체결/주문: 0/13 | 주문가: 9,470 | 체결가: 0 | 아모레G우
083532 | 현금매도 | 001800 | 체결/주문: 0/3 | 주문가: 17,940 | 체결가: 0 | 오리온홀딩스
총수수료: 7,553/7,825,210=0.096521%